Compare · 2025 · DubaiSpots
Jabal Ali First vs Wadi Al Safa 5
Side-by-side neighborhood comparison for broker conversations (2025 snapshot).
Area
Jabal Ali First
Momentum (Jan→Dec)
25.9%
Mortgage penetration
20.0%
Monthly median price (AED/m²)
| Month | Median | Sales | Mortgages |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | — | 604 | 190 |
| 2025-02 | — | 532 | 166 |
| 2025-03 | — | ||
| 2025-04 | — | ||
| 2025-05 | — | ||
| 2025-06 | — | ||
| 2025-07 | — | ||
| 2025-08 | — | ||
| 2025-09 | — | ||
| 2025-10 | — | ||
| 2025-11 | — | ||
| 2025-12 | — |
Area
Wadi Al Safa 5
Momentum (Jan→Dec)
8.2%
Mortgage penetration
13.8%
Monthly median price (AED/m²)
| Month | Median | Sales | Mortgages |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | — | 1,401 | 137 |
| 2025-02 | — | 1,301 | 143 |
| 2025-03 | — | ||
| 2025-04 | — | ||
| 2025-05 | — | ||
| 2025-06 | — | ||
| 2025-07 | — | ||
| 2025-08 | — | ||
| 2025-09 | — | ||
| 2025-10 | — | ||
| 2025-11 | — | ||
| 2025-12 | — |
Next steps
Internal links to support the heatmap and create a strong topical cluster.